Obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 za wyjątkiem sobót, niedzieli i dni świątecznych |
|||||
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 4.5200 | 4.5650 |
![]() | USA dolar | USD | 1 | 3.7400 | 3.8050 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 1 | 0.1695 | 0.1735 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 5.2400 | 5.3200 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 1 | 4.0400 | 4.1400 |
![]() | Dania Korona | DKK | 100 | 60.4000 | 61.9500 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 100 | 44.0000 | 45.5000 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 100 | 43.5000 | 45.2000 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 1 | 2.9200 | 3.0500 |
![]() | Rumunia lej | RON | 100 | 90.0000 | 96.0000 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 1 | 2.8600 | 2.9800 |
![]() | Ukraina hrywna | UAH | 100 | 12.4000 | 14.5000 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 4.4500 | 4.6000 |
![]() | USA dolar | USD | 1 | 3.7000 | 3.8800 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 1 | 0.1650 | 0.1750 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 5.1500 | 5.3300 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 1 | 4.0000 | 4.2000 |
![]() | Dania Korona | DKK | 100 | 59.0000 | 63.0000 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 100 | 42.0000 | 46.0000 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 100 | 41.0000 | 45.0000 |
![]() | Węgry Forint | HUF | 1.000 | 12.0000 | 14.0000 |
![]() | Chorwacja Kuna | HRK | 1 | 0.5600 | 0.6500 |
![]() | Albania Lek | ALL | 1.000 | 28.0000 | 45.0000 |
![]() | Gruzja Lari | GEL | 1 | 0.9000 | 1.3200 |
![]() | Izrael szekel | ILS | 1 | 0.9300 | 1.1500 |
![]() | Japonia Jen | JPY | 1.000 | 33.0000 | 39.0000 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 1 | 2.8000 | 3.1000 |
![]() | Meksyk peso | MXN | 100 | 15.0000 | 24.0000 |
![]() | Bułgaria Lew | BGN | 1 | 2.2000 | 2.4500 |
![]() | Rosja rubel | RUB | 100 | 4.1000 | 6.4000 |
![]() | Rumunia lej | RON | 100 | 84.0000 | 98.0000 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 1 | 2.7500 | 3.0500 |
![]() | Tajlandia baht | THB | 100 | 10.0000 | 13.3000 |
![]() | Turcja lira | TRY | 10 | 4.6000 | 6.2000 |
![]() | Ukraina hrywna | UAH | 100 | 12.0000 | 14.9000 |
![]() | Chiny Juan | CNY | 100 | 46.0000 | 64.0000 |
![]() | ZEA Dirham | AED | 1 | 0.8800 | 1.0680 |
![]() | Arabia Saudyjska rial | SAR | 1 | 0.8400 | 1.1500 |
![]() | Argentyna peso | ARS | 1 | 0.0100 | 0.0800 |
![]() | Armenia Dram | AMD | 1 | 0.0050 | 0.0099 |
![]() | Azerbejdżan Manat | AZN | 1 | 1.5500 | 2.2550 |
![]() | Bahrajn Dinar | BHD | 1 | 7.5288 | 11.9391 |
![]() | Barbados Dolar | BBD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | Belize Dolar | BZD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | Białoruś Rubel | BYN | 1 | 1.0500 | 1.6500 |
![]() | BiH Marka | BAM | 1 | 2.0200 | 2.5500 |
![]() | Boliwia Boliviano | BOB | 1 | 0.4000 | 0.6500 |
![]() | Botswana Pula | BWP | 1 | 0.1899 | 0.4399 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 1 | 0.5500 | 0.9900 |
![]() | Brunei Dolar | BND | 1 | 2.5000 | 3.5000 |
![]() | Chile Peso | CLP | 1 | 0.0030 | 0.0054 |
![]() | Dominikana Peso | DOP | 1 | 0.0580 | 0.0900 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 1 | 0.1900 | 0.3200 |
![]() | Fidżi Dolar | FJD | 1 | 1.3438 | 2.0338 |
![]() | Filipiny peso | PHP | 1 | 0.0600 | 0.0880 |
![]() | Frank CFA Afryka Śr. | XAF | 1 | 0.0042 | 0.0079 |
![]() | Gambia dalasi | GMD | 1 | 0.0580 | 0.0850 |
![]() | Hong Kong Dolar | HKD | 1 | 0.3800 | 0.5200 |
![]() | Indie rupia | INR | 1 | 0.0330 | 0.0570 |
![]() | Indonezja Rupia | IDR | 1 | 0.0002 | 0.0003 |
![]() | Islandia Korona | ISK | 1 | 0.0230 | 0.0335 |
![]() | Jamajka Dolar | JMD | 1 | 0.0200 | 0.0310 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 1 | 4.5500 | 5.8000 |
![]() | Kambodża riel | KHR | 1 | 0.0005 | 0.0013 |
![]() | Katar rial | QAR | 1 | 0.8200 | 1.1200 |
![]() | Kazachstan Tenge | KZT | 1 | 0.0050 | 0.0120 |
![]() | Kenia szyling | KES | 1 | 0.0250 | 0.0450 |
![]() | Kolumbia Peso | COP | 1 | 0.0008 | 0.0016 |
![]() | Kongo Frank | CDF | 1 | 0.0020 | 0.0026 |
![]() | Korea Południowa Won | KRW | 100 | 0.2000 | 0.3800 |
![]() | Kostaryka Colón | CRC | 1 | 0.0043 | 0.0100 |
![]() | Kuwejt Dinar | KWD | 1 | 9.5000 | 14.0000 |
![]() | Macedonia denar | MKD | 1 | 0.0500 | 0.0800 |
![]() | Malediwy Rupia | MVR | 1 | 0.2000 | 0.3200 |
![]() | Malezja ringgit | MYR | 1 | 0.5000 | 1.0500 |
![]() | Maroko dirham | MAD | 1 | 0.3200 | 0.4800 |
![]() | Mauritius rupia | MUR | 1 | 0.0700 | 0.1200 |
![]() | Mołdawia lej | MDL | 1 | 0.1300 | 0.2500 |
![]() | Nigeria naira | NGN | 1 | 0.0030 | 0.0130 |
![]() | Nowa Zelandia dolar | NZD | 1 | 2.3000 | 2.8500 |
![]() | Oman rial | OMR | 1 | 7.6000 | 11.2000 |
![]() | Pakistan rupia | PKR | 1 | 0.0200 | 0.0310 |
![]() | Paragwaj guarani | PYG | 1.000 | 0.5800 | 0.6900 |
![]() | Peru sol | PEN | 1 | 0.8200 | 1.2200 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 1 | 0.1500 | 0.2900 |
![]() | Escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 1 | 0.0306 | 0.0516 |
![]() | Serbia dinar | RSD | 1 | 0.0320 | 0.0420 |
![]() | Seszele rupia | SCR | 1 | 0.1500 | 0.3600 |
![]() | Singapur dolar | SGD | 1 | 2.2000 | 2.8900 |
![]() | Sri Lanka rupia | LKR | 1 | 0.0130 | 0.0250 |
![]() | Tajwan dolar | TWD | 1 | 0.0850 | 0.1500 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1 | 1.2200 | 1.5700 |
![]() | Uzbekistan Sum | UZS | 1.000 | 0.3500 | 0.5573 |
![]() | Wietnam Dong | VND | 1.000 | 0.0800 | 0.2000 |
![]() | Wysp Salomona dolar | SBD | 1 | 0.4200 | 0.5500 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 3.0000 | 4.7000 |
![]() | USA dolar | USD | 1 | 3.6500 | 4.0500 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 1 | 0.1000 | 0.1730 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 3.0000 | 5.3000 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 1 | 3.2000 | 5.1800 |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 1 | 1.8000 | 2.8000 |
![]() | Austria Szyling | ATS | 1 | 0.2000 | 0.3000 |
![]() | Belgia Frank | BEF | 1 | 0.0770 | 0.0970 |
![]() | Dania stara korona | DKK | 1 | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | Czechy stara korona | CZK | 1 | 0.1100 | 0.1650 |
![]() | Chorwacja stara kuna | HRK | 1 | 0.4000 | 0.6000 |
![]() | Estonia Korona | EEK | 1 | 0.2000 | 0.3000 |
![]() | Holandia gulden | NLG | 1 | 0.6000 | 2.0000 |
![]() | Hongkong stary dolar | HKD | 1 | 0.2500 | 0.4800 |
![]() | Irlandia stary funt | IEP | 1 | 3.5000 | 5.1500 |
![]() | Japonia stary jen | JPY | 1 | 0.0230 | 0.0380 |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 1 | 2.0000 | 2.9000 |
![]() | Litwa lit | LTL | 1 | 0.9000 | 1.1500 |
![]() | Luksemburg frank | LUF | 1 | 0.0770 | 0.0960 |
![]() | Łotwa łat | LVL | 1 | 4.4500 | 5.5000 |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1 | 1.6000 | 2.0000 |
![]() | Norwegia stara korona | NOK | 1 | 0.3000 | 0.4200 |
![]() | Nowa Zelandia stary dolar | NZD | 1 | 1.4000 | 2.6500 |
![]() | Korona słowacka | SKK | 1 | 0.1000 | 0.1320 |
![]() | Słowenia tolar | SIT | 1 | 0.0130 | 0.0200 |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 1 | 2.9000 | 4.1800 |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 1 | 0.0088 | 0.0130 |
![]() | Wyspy Man funt | IMP | 1 | 4.4000 | 5.1800 |
![]() | Szkocja funt | SCP | 1 | 4.6500 | 5.1800 |
![]() | Jersey Funt | JEP | 1 | 4.4000 | 5.1800 |
![]() | Irlandia Północna Funt | IEP | 1 | 4.6000 | 5.1800 |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 1 | 4.4000 | 5.1800 |
Specjalne dyskretne pomieszczenie VIP
Centrum Handlowe Plaza
Czynneponiedziałek | 9:00-21:00 |
wtorek | 9:00-21:00 |
środa | 9:00-21:00 |
czwartek | 9:00-21:00 |
piątek | 9:00-21:00 |
sobota | 9:00-21:00 |
niedziela | handlowe |
W Domu Handlowym "PLAZA" na parterze obok Rossmanna. Parkowanie: Na parkingu D.H. PLAZA w okresie wakacyjnym sobota i niedziela gratis. Pozostałe dni tygodnia do godziny za darmo. Dojazd do parkingu od ul. Dworek oraz ul. Wodzisławskiej
Prowadzisz własną firmę i szukasz najlepszych kursów walut, nasz kantor obsługuje każdą firmę bez względu na prowadzoną działalność lub wielkość obrotów oferując profesjonalną obsługę i sprawną realizację transakcji. Przy wymianie większych kwot możemy zaproponować jeszcze bardziej korzystną cenę.
Obecnie jest możliwość spłaty zaciągniętego kredytu w walucie w jakiej się go podjęło, to daje możliwość spłaty raty po kursie walut jaki jest obecnie w kantorze który jest niejednokrotnie bardziej korzystny niże ten który oferuje bank. Spłacasz kredyt w walucie zapraszamy do naszej placówki - zobacz ile możesz zaoszczędzić.
Na naszej stronie internetowej przedstawiamy aktualne ceny kupna i sprzedaży obsługiwanych przez nasz kantor walut. Najczęściej obsługiwanymi przez kantor walutami są :