| Kiedy hurt? | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
Euro | 4.21000 | 4.26000 |
Dolar amerykański | 3.57000 | 3.63000 |
Dolar duże głowy USD | 3.30000 | 0.00000 |
Dolar małe głowy USD | 3.20000 | 0.00000 |
Funt brytyjski | 4.78000 | 4.83500 |
Korona czeska | 0.17150 | 0.17450 |
Frank szwajcarski | 4.58000 | 4.66000 |
Korona szwedzka | 0.33000 | 0.38500 |
Dolar kanadyjski | 2.56000 | 2.65000 |
Forint węgierski | 0.01060 | 0.01150 |
Korona norweska | 0.28000 | 0.33600 |
Korona duńska | 0.50500 | 0.57000 |
Bat tajlandzki | 0.11500 | 0.12500 |
Dolar australijski | 2.44000 | 2.60000 |
Lira turecka | 0.08400 | 0.09900 |
ZEA Dirham | 0.93500 | 1.05000 |
Szyling kenijski | 0.02829 | 0.03490 |
Rupia indyjska | 0.03820 | 0.04700 |
Lej mołdawski | 0.18550 | 0.26900 |
Korona islandzka | 0.02610 | 0.02900 |
Denar macedoński | 0.06050 | 0.08900 |
Peso meksykańskie | 0.21000 | 0.23500 |
Rupia lankijska | 0.01150 | 0.01850 |
Rupia seszelska | 0.27000 | 0.00000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
44-200 Rybnik
ul. Raciborska 16
C.H. Plaza
Godziny otwarcia kantoru
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę.
Znajdziesz nas :
W Domu Handlowym PLAZA na parterze obok Rossmanna. Parkowanie: Na parkingu D.H. PLAZA w okresie wakacyjnym sobota i niedziela gratis. Pozostałe dni tygodnia do godziny za darmo. Dojazd do parkingu od ul. Dworek oraz ul. Wodzisławskiej
Oferta dla firm :
Prowadzisz własną firmę i szukasz najlepszych kursów walut, nasz kantor obsługuje każdą firmę bez względu na prowadzoną działalność lub wielkość obrotów oferując profesjonalną obsługę i sprawną realizację transakcji. Przy wymianie większych kwot możemy zaproponować jeszcze bardziej korzystną cenę.
Spłata kredytu :
Obecnie jest możliwość spłaty zaciągniętego kredytu w walucie w jakiej się go podjęło, to daje możliwość spłaty raty po kursie walut jaki jest obecnie w kantorze który jest niejednokrotnie bardziej korzystny niże ten który oferuje bank. Spłacasz kredyt w walucie zapraszamy do naszej placówki - zobacz ile możesz zaoszczędzić.
Kursy walut :
Na naszej stronie internetowej przedstawiamy aktualne ceny kupna i sprzedaży obsługiwanych przez nasz kantor walut. Najczęściej obsługiwanymi przez kantor walutami są : Euro, Dolar USD, Korona CZK, Frank CHF i Funt GBP