Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3200 | 4.3650 | |
USA dolar | USD | 4.0900 | 4.1490 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1695 | 0.1725 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1700 | 5.2450 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.6100 | 4.6850 | |
Dania Korona | DKK | 0.5310 | 0.5520 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3370 | 0.3750 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3110 | 0.3600 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0106 | 0.0119 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0268 | 0.0288 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8900 | 2.9900 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1800 | 2.2600 | |
Rumunia lej | RON | 0.8500 | 0.9800 | |
Australia Dolar | AUD | 2.6200 | 2.7200 | |
Turcja lira | TRY | 0.1160 | 0.1350 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2300 | 4.4300 | |
USA dolar | USD | 4.0000 | 4.2000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1620 | 0.1760 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0500 | 5.3000 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.7300 | |
Dania Korona | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Albania Lek | ALL | 0.0430 | 0.0470 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4700 | 1.6700 | |
Izrael szekel | ILS | 0.7500 | 1.1200 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0266 | 0.0288 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.7500 | 3.0000 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.3900 | |
Rosja Rubel | RUB | 0.0300 | 0.0500 | |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Tajlandia baht | THB | 0.1150 | 0.1350 | |
Turcja lira | TRY | 0.1170 | 0.1350 | |
Ukraina hrywna | UAH | 0.0880 | 0.0980 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5450 | 0.6550 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0250 | 1.1900 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0250 | 0.0300 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0092 | 0.0125 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1407 | 2.5273 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 9.6500 | 15.0000 | |
BiH Marka | BAM | 2.0205 | 2.3905 | |
Chile Peso | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Dominikana Peso | DOP | 0.0594 | 0.0829 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0589 | 0.0865 | |
Hong Kong Dolar | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
Indie rupia | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
Katar rial | QAR | 1.0442 | 1.2992 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia szyling | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0056 | 0.0256 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.8061 | 16.7161 | |
Macedonia denar | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
Makau pataca | MOP | 0.3665 | 0.5294 | |
Malediwy Rupia | MVR | 0.1575 | 0.3725 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
Maroko dirham | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
Oman rial | OMR | 8.0890 | 13.8390 | |
Peru sol | PEN | 1.0110 | 1.3909 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
Escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0408 | 0.0496 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0275 | 0.0437 | |
Seszele rupia | SCR | 0.2601 | 0.4726 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
Sri Lanka rupia | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
Tajwan dolar | TWD | 0.1056 | 0.1961 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.4300 | |
USA dolar | USD | 4.0000 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1760 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.5000 | 5.1900 | |
dolar amerykański małe głowy |
USD | 3.0000 | 0.0000 | |
44-200 Rybnik
ul. Raciborska 16
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
frank 8 seria | CHF8 | 4.4290 | 4.6400 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9520 | 5.1900 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1250 | 3.5000 | ||
Czechy stara korona | CZK | 0.1450 | 0.1720 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1510 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5450 | 2.7500 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3780 | 4.6700 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Irlandia Południowa funt | IEP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Irlandia Północna funt | IEP | 4.1440 | 5.1500 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9520 | 5.1200 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Wyspy Man funt | IMP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8810 | 2.2000 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2210 | 0.2640 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 | ||
Korona słowacka | SKK | 0.0930 | 0.1550 | ||
Łotwa łat | LVL | 5.1680 | 6.2600 | ||
Litwa lit | LTL | 1.0270 | 1.2400 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
frank 8 seria | CHF8 | 4.2500 | 4.6500 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6900 | 5.2000 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7800 | 3.8500 | ||
Czechy stara korona | CZK | 0.1020 | 0.1720 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1000 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1900 | 2.9900 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7100 | 4.6900 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Irlandia Południowa funt | IEP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Irlandia Północna funt | IEP | 3.8900 | 5.1700 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Wyspy Man funt | IMP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | 2.2000 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | 0.2640 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | 0.1100 | ||
Korona słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1580 | ||
Łotwa łat | LVL | 4.4900 | 6.3200 | ||
Litwa lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę.
Znajdziesz nas :
W Domu Handlowym PLAZA na parterze obok Rossmanna. Parkowanie: Na parkingu D.H. PLAZA w okresie wakacyjnym sobota i niedziela gratis. Pozostałe dni tygodnia do godziny za darmo. Dojazd do parkingu od ul. Dworek oraz ul. Wodzisławskiej
Oferta dla firm :
Prowadzisz własną firmę i szukasz najlepszych kursów walut, nasz kantor obsługuje każdą firmę bez względu na prowadzoną działalność lub wielkość obrotów oferując profesjonalną obsługę i sprawną realizację transakcji. Przy wymianie większych kwot możemy zaproponować jeszcze bardziej korzystną cenę.
Spłata kredytu :
Obecnie jest możliwość spłaty zaciągniętego kredytu w walucie w jakiej się go podjęło, to daje możliwość spłaty raty po kursie walut jaki jest obecnie w kantorze który jest niejednokrotnie bardziej korzystny niże ten który oferuje bank. Spłacasz kredyt w walucie zapraszamy do naszej placówki - zobacz ile możesz zaoszczędzić.
Kursy walut :
Na naszej stronie internetowej przedstawiamy aktualne ceny kupna i sprzedaży obsługiwanych przez nasz kantor walut. Najczęściej obsługiwanymi przez kantor walutami są : Euro, Dolar USD, Korona CZK, Frank CHF i Funt GBP